México el mejor de los Juegos centrocaribeños
A una jornada de finalizar los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla-2018, México ya celebra hoy su triunfo, al acumular una cifra inalcanzable de 121 medallas de oro, 101 de plata y 76 de bronce.
Cuba ocupa el segundo peldaño en la tabla de preseas con 81 doradas, 64 plateadas y 60 bronceadas, y supera con amplitud a Colombia (65-82-84).
Detrás de los líderes se ubican Venezuela con 31 metales áureos, 43 subcampeonatos y 68 terceros lugares, República Dominicana (24-25-46), Guatemala (19-21-37), Puerto Rico (17-21-33) y Jamaica (10-3-9).
Medallero al comenzar la jornada del 2 de agosto:
No. | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
1. | México | 121 | 101 | 76 | 298 |
2. | Cuba | 81 | 64 | 60 | 205 |
3. | Colombia | 65 | 82 | 84 | 231 |
4. | Venezuela | 31 | 43 | 68 | 142 |
5. | Rep. Dominicana | 24 | 25 | 46 | 95 |
6. | Guatemala | 19 | 21 | 37 | 77 |
7. | Puerto Rico | 17 | 21 | 33 | 71 |
8. | Jamaica | 10 | 3 | 9 | 22 |
9. | Trinidad y Tobago | 8 | 6 | 13 | 27 |
10. | Panamá | 4 | 2 | 1 | 7 |
11. | Bahamas | 3 | 5 | 4 | 12 |
12. | Aruba | 2 | 1 | 5 | 8 |
13. | Costa Rica | 1 | 6 | 18 | 25 |
14. | El Salvador | 1 | 5 | 11 | 17 |
15. | Islas Vírgenes (GB) | 1 | 1 | 1 | 3 |
16. | Barbados | 1 | 0 | 4 | 5 |
17. | Surinam | 1 | 0 | 0 | 1 |
18. | Bermuda | 0 | 2 | 1 | 3 |
19. | Honduras | 0 | 1 | 3 | 4 |
20. | San Kitts y Nevis | 0 | 1 | 1 | 2 |
21. | Haití | 0 | 1 | 0 | 1 |
22. | Nicaragua | 0 | 0 | 9 | 9 |
23. | Islas Caimán | 0 | 0 | 3 | 3 |
24. | Antigua y Barbuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Guadalupe | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Islas Vírgenes (EEUU) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Martinica |